建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 19521㎡ | 建筑面积 | 69678㎡ | 物 业 费 | 1.9 |
容 积 率 | 2.68 | 绿 化 率 | 30.7 | 规划户数 | 544户 |
最大栋距 | 最小栋距 | 楼盘朝向 | |||
物业公司 | 融创物业服务集团有限公司 | 房屋产权 | 70 | 预售许可证 | (冀固)房预售证第2020059号 |
开 发 商 | 廊坊泽苑房地产开发有限公司 | 销售代理 | 售楼处地址 | 河北省廊坊市固安县106国道与新盛街交汇口东北融创·融公馆 |
楼盘资料免费领取 免费给你寄送到家!
已有383人领取
免费专车看房 人均节省97元路费
免责声明:注:网站中所有页面中包含价格(价钱)的展示都是建筑面积的价格;楼盘信息均来自于项目开发商,价格受市场行情影响可能存在波动,最终价格及其他信息均以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。
已有 599 人领取
输入手机号,享楼盘优惠!
折扣优惠将与您的手机号绑定。
房优优严格保障您的个人信息安全
楼盘评论(0)
查看更多