建筑形式 | 低层 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 33702.79㎡ | 建筑面积 | 84283.50㎡ | 物 业 费 | 1.8元/㎡/月 |
容 积 率 | 1.8 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 578户 |
最大栋距 | 70米 | 最小栋距 | 40米 | 楼盘朝向 | 南北 |
物业公司 | 永清县中览物业管理有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | (永)房预售证第2023007号 |
开 发 商 | 永清县裕丰房地产开发有限公司 | 销售代理 | 开发商销售 | 售楼处地址 | 永清县武隆北路北关小学南侧 |
楼盘资料免费领取 免费给你寄送到家!
已有409人领取
免费专车看房 人均节省21元路费
免责声明:注:网站中所有页面中包含价格(价钱)的展示都是建筑面积的价格;楼盘信息均来自于项目开发商,价格受市场行情影响可能存在波动,最终价格及其他信息均以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。
已有 767 人领取
输入手机号,享楼盘优惠!
折扣优惠将与您的手机号绑定。
房优优严格保障您的个人信息安全
想跟更多网友互动
快来房优优吧