建筑形式 | 低层 高层 多层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 86897㎡ | 建筑面积 | 258708.58㎡ | 物 业 费 | 高层、洋房:1.8;叠拼:3.5元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.0 | 绿 化 率 | 38% | 规划户数 | 1664户 |
最大栋距 | 60米 | 最小栋距 | 40米 | 楼盘朝向 | 南北通透 |
物业公司 | 廊坊市融创阳光郡物业服务有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 霸住建第2022224号 |
开 发 商 | 霸州市方寓房地产开发有限公司 | 销售代理 | 售楼处销售 | 售楼处地址 | 霸州开发区富民道阳光郡 |
楼盘资料免费领取 免费给你寄送到家!
已有484人领取
免费专车看房 人均节省62元路费
免责声明:注:网站中所有页面中包含价格(价钱)的展示都是建筑面积的价格;楼盘信息均来自于项目开发商,价格受市场行情影响可能存在波动,最终价格及其他信息均以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。
已有 990 人领取
输入手机号,享楼盘优惠!
折扣优惠将与您的手机号绑定。
房优优严格保障您的个人信息安全
想跟更多网友互动
快来房优优吧