建筑形式 | 低层 多层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 348800㎡ | 建筑面积 | 608580㎡ | 物 业 费 | 1.9元/m²/月 |
容 积 率 | 1.73 | 绿 化 率 | 40.0% | 规划户数 | 3940户 |
最大栋距 | 70米 | 最小栋距 | 50米 | 楼盘朝向 | 南北通透 |
物业公司 | 永清县中兴物业服务有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | (永)房预售证第2020023号,(永)房预售证第2020024号,(永)房预售证第2020025号 |
开 发 商 | 永清县中远房地产开发有限公司 | 销售代理 | 售楼处销售 | 售楼处地址 | 廊霸路与永清连接线交汇口北行800米 |
楼盘资料免费领取 免费给你寄送到家!
已有407人领取
想跟更多网友互动
快来房优优吧
免费专车看房 人均节省36元路费
免责声明:注:网站中所有页面中包含价格(价钱)的展示都是建筑面积的价格;楼盘信息均来自于项目开发商,价格受市场行情影响可能存在波动,最终价格及其他信息均以政府登记备案及项目开发商售楼处为准。
已有 747 人领取
输入手机号,享楼盘优惠!
折扣优惠将与您的手机号绑定。
房优优严格保障您的个人信息安全
想跟更多网友互动
快来房优优吧